产品展示
| 型号 | OE | 适用车型 | 图片 |
| WP02054 | 21010-85G25 21010-85G26 21010-85G27 5-86103073 5-86123822 5-86132944 5-86154399 |
Datsun 1.6 1989-1997 | ![]() |
| WP05003 | 19200-PDF-E01 19200-P2A-004 19200-P2A-A01 19200-P2A-003 5-86008904 5-86003904 5-86003905 5-86008905 |
CIVIC 1.6/1.7 SOHC VTEC 96/00 | ![]() |
| WP11025 | 8-97123330 8-97062796 8-94140341 8-94376851 8-94419461 8-94461173 8-97018560 21010-89TB0 |
长城哈弗H3 H6 柴油 风骏皮卡 09款五十铃皮卡 2.8L 4JA1 4JB1 突路霸SUV(UBS) [1983-1991] | ![]() |
| WP11039 | 19200-P72-003 19200-P72-013 19200-PP0-013 19200-PT2-013 19200-P5G-04 5-86003637 5-86003638 |
CIVIC | ![]() |
| WP11042 | 8-97333361 8-94334671 8-97073951 8-97109676 YJ01-15-100A |
五十铃700P(4HF1)/FTR | ![]() |
| WP11045 | 1K00-15-100 8-97105012 8-97210501 |
D-MAX 2.5 D 4x4 2002- | ![]() |
| WP11046 | 307100ABA | 顺达(2003-至今) | ![]() |
| WP11047 | GP2-8A558-EC | 驭胜S350(2010-至今) 域虎(2011-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) |
![]() |
| WP11048 | CN3-8A558-AE | 宝典(2001-)(2001-至今) 域虎3(2018-至今) 宝典(2022-)(2022-至今) |
![]() |
| WP11049 | 7C19-8A558-AA | 全顺新世代(V348)(2008-至今) | ![]() |
| WP11050 | BC1-8A558-AA | 经典全顺(VE83)(1998-2017) | ![]() |
| WP11051 | 9P2-8A558-AC | 驭胜S350(2010-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) 域虎7(全新域虎)(2017-至今) 域虎9(2019-至今 |
![]() |
| WP11052 | C8974350580 | D-MAX(RT)(2014-至今) | ![]() |
| WP11053 | FK2Q-8K500-AA | 全顺(V362)(2016-至今) | ![]() |
| WP11054 | KP2-8A558-AB | 域虎5/7 | ![]() |
| WP11055 | DC1Q-8A558-AA BK3Q8A558CC |
撼路者 | ![]() |
| WP11056 | GP2-8A558-EC | 驭胜S350(2010-至今) 域虎(2011-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) |
![]() |
| WP11057 | 8-97942972 8-97942209 |
![]() |
| 型号 | WP02054 |
| OE | 21010-85G25 21010-85G26 21010-85G27 5-86103073 5-86123822 5-86132944 5-86154399 |
| 适用车型 | Datsun 1.6 1989-1997 |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP05003 |
| OE | 19200-PDF-E01 19200-P2A-004 19200-P2A-A01 19200-P2A-003 5-86008904 5-86003904 5-86003905 5-86008905 |
| 适用车型 | CIVIC 1.6/1.7 SOHC VTEC 96/00 |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11025 |
| OE | 8-97123330 8-97062796 8-94140341 8-94376851 8-94419461 8-94461173 8-97018560 21010-89TB0 |
| 适用车型 | 长城哈弗H3 H6 柴油 风骏皮卡 09款五十铃皮卡 2.8L 4JA1 4JB1 突路霸SUV(UBS) [1983-1991] |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11039 |
| OE | 19200-P72-003 19200-P72-013 19200-PP0-013 19200-PT2-013 19200-P5G-04 5-86003637 5-86003638 |
| 适用车型 | CIVIC |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11042 |
| OE | 8-97333361 8-94334671 8-97073951 8-97109676 YJ01-15-100A |
| 适用车型 | 五十铃700P(4HF1)/FTR |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11045 |
| OE | 1K00-15-100 8-97105012 8-97210501 |
| 适用车型 | D-MAX 2.5 D 4x4 2002- |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11046 |
| OE | 307100ABA |
| 适用车型 | 顺达(2003-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11047 |
| OE | GP2-8A558-EC |
| 适用车型 | 驭胜S350(2010-至今) 域虎(2011-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11048 |
| OE | CN3-8A558-AE |
| 适用车型 | 宝典(2001-)(2001-至今) 域虎3(2018-至今) 宝典(2022-)(2022-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11049 |
| OE | 7C19-8A558-AA |
| 适用车型 | 全顺新世代(V348)(2008-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11050 |
| OE | BC1-8A558-AA |
| 适用车型 | 经典全顺(VE83)(1998-2017) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11051 |
| OE | 9P2-8A558-AC |
| 适用车型 | 驭胜S350(2010-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) 域虎7(全新域虎)(2017-至今) 域虎9(2019-至今 |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11052 |
| OE | C8974350580 |
| 适用车型 | D-MAX(RT)(2014-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11053 |
| OE | FK2Q-8K500-AA |
| 适用车型 | 全顺(V362)(2016-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11054 |
| OE | KP2-8A558-AB |
| 适用车型 | 域虎5/7 |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11055 |
| OE | DC1Q-8A558-AA BK3Q8A558CC |
| 适用车型 | 撼路者 |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11056 |
| OE | GP2-8A558-EC |
| 适用车型 | 驭胜S350(2010-至今) 域虎(2011-至今) 域虎5(经典域虎)(2018-至今) |
| 图片 | ![]() |
| 型号 | WP11057 |
| OE | 8-97942972 8-97942209 |
| 适用车型 | |
| 图片 | ![]() |






















