Products
| Model | OE | Applicable | Photo |
| WP26003 | E4G16-1307010AB WPS3259 |
ARRIZO 5/71.516VTURBO E4G162019/ ... ; TIGGO 5X/71.516VTURBO E4G16 2019/ .. . A3 Hatchback JETOUR X70 Coupe (2019- -) 1.5T JETOUR X70 PLUS (2020- -) 1.5T JETOUR X70 (2018- -) 1.5T JETOUR X70M (2019- -) 1.5T (240T) JETOUR X70S (2018- -) 1.5T JETOUR X70S (2022- -) 1.5T JETOUR X90 PLUS (2021- -) 1.5T JETOUR X90 (2018- -) 1.5T JETOUR X95 (2019- -) 1.5T JETOUR Dashing X-1 (2022- -) 1.5T |
![]() |
| WP26004 | 477F-1307010 477F1307010 480EJ1307010 |
A13/A15 TODOS; CELER 1.5 16V 13/...; CELER HATCH/SEDAN 1.5L 16V 12/18; CELER ACT HATCH/SEDAN 1.5L 16V 15/18 ARRIZO 3 Chery Cowin Amulet |
![]() |
| WP26006 | 484FC--1307010BA 484J1307010 484FC1307010 |
Chery A5/Tiggo/East | ![]() |
| WP26008 | 371F-1307010BA 371F1307010BB |
QQ 1.0L 12V L3 14/15; QQ ACT 1.0L 12V 14/19; QQ LOOK 1.0L 12V 16/19; QQ/SMILE 1.0L 12V 17/19 COWIN CHERY IQ LATIN-NCAPiQ LATIN NCAP 2013-2018 |
![]() |
| WP26009 | 372-1307010AB 4721307010 |
372/472 COWIN/ John Deere Gator Utility Vehicle 4X4 UV72 XUV XUV590E XUV590i XUV590M XUV825E XUV825i XUV825M XUV825M S4 XUV835E |
![]() |
| WP26011 | 372-1307010AB | 372/472 | ![]() |
| Model | WP26003 |
| OE | E4G16-1307010AB WPS3259 |
| Applicable | ARRIZO 5/71.516VTURBO E4G162019/ ... ; TIGGO 5X/71.516VTURBO E4G16 2019/ .. . A3 Hatchback JETOUR X70 Coupe (2019- -) 1.5T JETOUR X70 PLUS (2020- -) 1.5T JETOUR X70 (2018- -) 1.5T JETOUR X70M (2019- -) 1.5T (240T) JETOUR X70S (2018- -) 1.5T JETOUR X70S (2022- -) 1.5T JETOUR X90 PLUS (2021- -) 1.5T JETOUR X90 (2018- -) 1.5T JETOUR X95 (2019- -) 1.5T JETOUR Dashing X-1 (2022- -) 1.5T |
| Photo | ![]() |
| Model | WP26004 |
| OE | 477F-1307010 477F1307010 480EJ1307010 |
| Applicable | A13/A15 TODOS; CELER 1.5 16V 13/...; CELER HATCH/SEDAN 1.5L 16V 12/18; CELER ACT HATCH/SEDAN 1.5L 16V 15/18 ARRIZO 3 Chery Cowin Amulet |
| Photo | ![]() |
| Model | WP26006 |
| OE | 484FC--1307010BA 484J1307010 484FC1307010 |
| Applicable | Chery A5/Tiggo/East |
| Photo | ![]() |
| Model | WP26008 |
| OE | 371F-1307010BA 371F1307010BB |
| Applicable | QQ 1.0L 12V L3 14/15; QQ ACT 1.0L 12V 14/19; QQ LOOK 1.0L 12V 16/19; QQ/SMILE 1.0L 12V 17/19 COWIN CHERY IQ LATIN-NCAPiQ LATIN NCAP 2013-2018 |
| Photo | ![]() |
| Model | WP26009 |
| OE | 372-1307010AB 4721307010 |
| Applicable | 372/472 COWIN/ John Deere Gator Utility Vehicle 4X4 UV72 XUV XUV590E XUV590i XUV590M XUV825E XUV825i XUV825M XUV825M S4 XUV835E |
| Photo | ![]() |
| Model | WP26011 |
| OE | 372-1307010AB |
| Applicable | 372/472 |
| Photo | ![]() |










